
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 990 | 3091 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 989 | 1526 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 988 | 5826 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 987 | 2896 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 986 | 7753 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 985 | 4694 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 984 | 8281 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 983 | 9705 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 982 | 3790 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 981 | 9152 |
